今はクリスマス辺りの外出、飲み会組やろ
ゲームセットや
まだ2回表だぞ
7301点差つけられてるがな
+7479になってそれには入ってると思う
政令市とその他の市でラグがあるから
ガチで封じ込めたいなら夏まで続けるべき
陽性 日 月 火 水 木 金 土
06/14 ***75 ***71 ***44 ***46 ***70 ***56 ***64 計**426
06/21 ***55 ***43 ***57 ***96 ***81 **105 ***92 計**529
06/28 **113 **110 **138 **126 **195 **251 **273 計*1206
07/05 **208 **176 **208 **207 **355 **432 **384 計*1970
07/12 **407 **259 **333 **452 **622 **596 **662 計*3331
07/19 **511 **418 **631 **795 **981 **769 **806 計*4911
07/26 **838 **599 **985 *1270 *1308 *1582 *1536 計*8118
08/02 *1331 **965 *1246 *1354 *1486 *1604 *1571 計*9557
08/09 *1440 **837 **697 **978 *1172 *1358 *1226 計*7708
08/16 *1016 **647 **916 *1067 *1178 *1033 **983 計*6840
08/23 **743 **493 **715 **902 **862 **875 **842 計*5432
08/30 **599 **436 **632 **590 **655 **586 **598 計*4096
09/06 **451 **308 **490 **508 **711 **642 **646 計*3756
09/13 **439 **266 **531 **551 **489 **572 **595 計*3443
09/20 **480 **311 **330 **219 **482 **573 **639 計*3034
09/27 **485 **301 **527 **576 **633 **542 **574 計*3638
10/04 **400 **279 **500 **505 **626 **601 **678 計*3589
10/11 **436 **278 **497 **551 **708 **639 **623 計*3732
10/18 **431 **316 **481 **614 **616 **745 **726 計*3929
10/25 **493 **410 **645 **730 **808 **775 **876 計*4737
11/01 **613 **487 **865 **624 *1050 *1141 *1333 計*6113
11/08 **950 **781 *1284 *1544 *1660 *1702 *1735 計*9656
11/15 *1439 **949 *1699 *2192 *2383 *2420 *2589 計13671
11/22 *2163 *1518 *1228 *1938 *2499 *2530 *2676 計14552
11/29 *2061 *1435 *2026 *2433 *2513 *2440 *2503 計15411
12/06 *2025 *1519 *2171 *2807 *2963 *2794 *3036 計17315
12/13 *2384 *1681 *2425 *2991 *3206 *2836 *2989 計18512
12/20 *2490 *1805 *2688 *3266 *3737 *3828 *3879 計21693
12/27 *2944 *2398 *3603 *3852 *4519 *3245 *3056 計23616
01/03 *3157 *3320 *4915 *6001 *7301 ***** ***** 計24694
フルリモートなってええか?
もうヨーロッパと同レベルや
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52 計**339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50 計**355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96 計**512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143 計**777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計**923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計*1479
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計*2004
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計*2471
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計*2567
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計*2424
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計*2166
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299 計*1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計*1825
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 **** **** 計*2100
足元が少しでもぐらつくと急にびびり出してあわてふためく
まさに平和ボケやね
宮城75人
茨城90人
群馬83人
埼玉460人
千葉450人
東京2447人
神奈川679人
長野79人
愛知431人
滋賀53人
京都143人
大阪607人
兵庫284人
和歌山21人
香川32人
愛媛28人
福岡388人
長崎58人
宮崎105人
クリスマス特需や
福岡も昨日一気に跳ねたんだよ緊急事態宣言便乗しとけ
1 2 3 今日 1/7 18:20時点
01東京都 2447(1/07)1591(1/06) 1337(12/31) 2447 2日連続過去最多更新
02神奈川 679(*1/07) 622(*1/05) 591(*1/06) 679 過去最多更新
03大阪府 607(*1/07) 560(*1/06) 490(11/22) 607 2日連続過去最多更新
04埼玉県 460(*1/07) 394(*1/06) 369(*1/05) 460 3日連続過去最多更新
05千葉県 450(*1/07) 311(*1/06) 261(*1/05) 450 3日連続過去最多更新
06愛知県 431(*1/07) 364(*1/06) 294(12/30) 431 2日連続過去最多更新
07福岡県 388(*1/07) 316(*1/06) 189(12/30) 388 2日連続過去最多更新
08北海道 304(11/20) 266(11/19) 256(11/26) 160
09兵庫県 284(*1/07) 248(*1/06) 232(12/25) 284 2日連続過去最多更新
10沖縄県 156(*8/09) 105(*8/14) 100(*8/07) *66
11京都府 143(*1/07) 135(12/26) 121(12/25) 143 過去最多更新
12広島県 141(12/25) 137(12/17) 123(12/23) *77
13栃木県 132(*1/06) 130(*1/07) 111(*1/05) 130 2番目
14岡山県 111(12/20) *66(*1/07) *60(12/19) *66 2番目
15宮崎県 105(*1/07) *80(*1/06) *38(*1/05) 105 4日連続過去最多更新
16岐阜県 102(*1/06) *98(*1/05) *91(*1/07) *91 3番目
17島根県 *92(*8/09) **7(12/10) **5(2回) **2
18茨城県 *90(*1/07) *85(12/04) *71(*1/06) *90 過去最多更新
19静岡県 *87(11/18) *87(*1/06) *82(*1/07) *82 3番目
20群馬県 *83(*1/07) *63(12/16) *59(*1/06) *83 過去最多更新
21長野県 *79(*1/07) *50(*1/06) *44(*1/05) *79 3日連続過去最多更新
22宮城県 *75(*1/07) *56(12/26) *54(12/17) *75 過去最多更新
23熊本県 *68(12/25) *55(12/29) *51(12/26) **3
24長崎県 *58(*1/07) *55(*1/05) *43(*1/06) *58 過去最多更新
25滋賀県 *53(*1/07) *50(*1/06) *49(12/26) *53 2日連続過去最多更新
全国_ 7479(*1/07) 6001(*1/06) 4915(*1/05) 7479 3日連続過去最多更新
去年がマシな年になるとは
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.